VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,352,002,100 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/22 まで。
合計転送トラフィック量は 912,342.42 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,084,872.0 GB  582,008,789
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,685.1 GB  5,310,323,352
3 Russian Federation  87,343,401.3 GB  1,387,214,451
4 Japan  66,677,654.1 GB  690,097,090
5 United States  52,181,698.8 GB  1,077,860,864
6 Taiwan  49,984,578.9 GB  787,016,124
7 France  45,901,450.1 GB  586,487,751
8 Indonesia  37,870,513.6 GB  884,128,281
9 India  35,431,158.5 GB  765,125,831
10 China  29,422,981.8 GB  770,337,580
11 Viet Nam  28,971,279.2 GB  493,957,539
12 Thailand  19,203,964.0 GB  343,177,439
13 United Arab Emirates  15,495,677.5 GB  515,769,377
14 Hong Kong  14,528,749.9 GB  235,369,510
15 Philippines  12,746,870.2 GB  314,188,595
16 Myanmar  12,740,664.9 GB  223,874,761
17 Malaysia  11,716,829.0 GB  139,003,329
18 Turkmenistan  11,381,434.4 GB  153,556,466
19 Bangladesh  9,450,791.7 GB  386,923,527
20 Ukraine  9,269,441.6 GB  529,859,415
21 Canada  7,970,306.8 GB  81,635,561
22 Saudi Arabia  7,833,505.2 GB  107,426,338
23 Germany  7,762,454.2 GB  239,211,200
24 Turkey  6,636,266.2 GB  97,565,493
25 Singapore  6,597,990.5 GB  378,737,932
26 Iraq  5,630,605.5 GB  224,119,859
27 Australia  5,476,143.2 GB  111,894,903
28 Brazil  5,177,845.2 GB  1,362,705,178
29 United Kingdom  5,151,256.9 GB  125,737,080
30 Lao People's Democratic Republic  4,410,390.4 GB  72,835,041
31 Pakistan  4,291,392.2 GB  103,875,124
32 Nigeria  3,590,208.8 GB  430,872,552
33 Cambodia  3,144,450.1 GB  91,853,803
34 Kenya  3,044,929.5 GB  182,727,856
35 Mexico  2,435,017.2 GB  43,375,461
36 Argentina  1,993,110.2 GB  27,650,866
37 Oman  1,976,846.6 GB  36,027,382
38 Spain  1,923,226.6 GB  20,704,091
39 Netherlands  1,891,141.2 GB  49,785,353
40 Armenia  1,451,748.0 GB  4,860,380
41 Egypt  1,343,734.2 GB  37,381,511
42 Qatar  1,326,398.8 GB  18,749,137
43 Algeria  1,321,691.0 GB  36,663,647
44 Nepal  1,320,119.6 GB  19,605,552
45 Syrian Arab Republic  1,276,042.2 GB  234,819,268
46 Jordan  1,266,848.9 GB  25,233,485
47 Italy  1,209,862.6 GB  14,726,868
48 New Zealand  1,114,282.7 GB  14,854,516
49 Somalia  1,112,175.9 GB  50,401,455
50 Kyrgyzstan  1,109,270.6 GB  12,463,982
51 Macau  1,042,580.7 GB  18,938,903
52 Sudan  1,032,700.6 GB  38,929,479
53 Kazakhstan  1,021,235.5 GB  14,919,570
54 Colombia  1,010,492.9 GB  19,472,993
55 Sweden  989,530.4 GB  17,059,173
56 Ghana  932,254.7 GB  54,898,038
57 Austria  923,426.6 GB  14,504,660
58 Venezuela  838,557.9 GB  25,581,668
59 Chile  809,934.5 GB  14,020,647
60 Belarus  803,743.0 GB  21,416,047
61 Romania  777,446.6 GB  13,374,569
62 Peru  759,697.9 GB  10,505,388
63 Ethiopia  744,149.9 GB  38,700,407
64 Mongolia  691,969.7 GB  11,276,288
65 Cote D'ivoire  671,348.8 GB  9,447,846
66 Libyan Arab Jamahiriya  670,280.9 GB  18,945,364
67 Kuwait  663,346.2 GB  10,239,362
68 Morocco  645,603.3 GB  25,175,278
69 Poland  625,706.5 GB  8,739,642
70 Azerbaijan  594,507.7 GB  10,523,875
71 Latvia  586,077.2 GB  3,000,552
72 Yemen  569,806.7 GB  19,425,953
73 Ecuador  562,492.8 GB  53,513,112
74 Norway  541,733.1 GB  4,671,750
75 Switzerland  511,519.1 GB  35,037,602
76 Palestinian Territory Occupied  497,768.8 GB  12,362,422
77 Belgium  466,902.6 GB  6,236,776
78 South Africa  457,142.3 GB  16,906,054
79 Finland  432,688.4 GB  3,884,641
80 Tanzania United Republic of  417,292.9 GB  10,579,651
81 Israel  396,929.8 GB  8,983,200
82 Afghanistan  396,069.3 GB  14,732,699
83 Uganda  370,826.1 GB  18,857,345
84 Portugal  363,305.8 GB  5,676,840
85 Denmark  329,242.1 GB  3,001,141
86 Lithuania  317,991.5 GB  4,040,379
87 Hungary  315,396.4 GB  4,813,093
88 Czech Republic  313,794.5 GB  4,895,545
89 Georgia  291,240.0 GB  3,512,039
90 Guinea  281,127.9 GB  8,569,776
91 Greece  260,900.6 GB  3,724,101
92 Gabon  256,919.4 GB  2,662,472
93 Sri Lanka  250,803.0 GB  6,441,367
94 Bahrain  223,977.3 GB  3,609,096
95 Tunisia  216,051.9 GB  6,041,904
96 Brunei Darussalam  210,589.0 GB  1,596,986
97 Bulgaria  209,628.6 GB  4,104,057
98 Dominican Republic  207,705.3 GB  6,835,996
99 Lebanon  202,136.9 GB  9,001,010
100 Guatemala  201,326.2 GB  4,363,387
101 Uzbekistan  200,613.5 GB  3,970,327
102 Serbia  196,590.1 GB  3,530,352
103 Panama  181,659.1 GB  4,933,942
104 Bolivia  180,383.2 GB  3,182,362
105 Djibouti  162,380.4 GB  4,237,354
106 Paraguay  154,009.5 GB  2,057,128
107 Ireland  135,061.0 GB  1,872,224
108 Slovenia  132,277.1 GB  1,544,042
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,610.9 GB  1,124,598
110 Costa Rica  113,264.6 GB  1,687,714
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,453.4 GB  1,228,035
112 Moldova Republic of  106,027.2 GB  2,668,248
113 Albania  103,167.9 GB  2,333,434
114 Bosnia and Herzegowina  102,716.1 GB  933,034
115 Cuba  102,701.5 GB  2,659,512
116 Mauritius  98,471.5 GB  1,312,108
117 Jamaica  90,526.4 GB  2,062,213
118 Bhutan  81,041.3 GB  1,678,468
119 Estonia  80,143.3 GB  1,046,930
120 Uruguay  75,939.9 GB  1,113,583
121 Luxembourg  60,623.6 GB  1,317,800
122 Honduras  60,018.3 GB  1,391,806
123 Benin  59,670.9 GB  6,864,077
124 Antigua and Barbuda  58,137.3 GB  1,621,075
125 Cyprus  54,815.6 GB  5,255,506
126 Togo  53,798.5 GB  1,411,582
127 Maldives  51,751.0 GB  902,013
128 Senegal  50,977.0 GB  1,935,749
129 Guam  50,370.2 GB  978,757
130 Northern Mariana Islands  42,788.2 GB  267,593
131 Macedonia  41,856.8 GB  652,923
132 Trinidad and Tobago  41,641.8 GB  636,968
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,481
134 Rwanda  38,415.8 GB  1,251,956
135 Cameroon  36,371.5 GB  3,194,732
136 Timor-leste  33,908.1 GB  736,054
137 Mozambique  33,236.9 GB  2,379,389
138 El Salvador  32,798.7 GB  869,515
139 Fiji  29,612.6 GB  815,130
140 Barbados  28,584.8 GB  343,106
141 Madagascar  28,505.2 GB  750,044
142 Nicaragua  26,964.6 GB  520,088
143 Malta  26,540.7 GB  501,556
144 Namibia  25,292.7 GB  750,241
145 Iceland  24,783.0 GB  748,197
146 Tajikistan  24,760.1 GB  1,196,591
147 Puerto Rico  24,065.8 GB  638,807
148 Palau  23,889.0 GB  182,288
149 Reunion  23,205.1 GB  93,283
150 Seychelles  22,056.7 GB  3,412,497
151 Chad  21,490.5 GB  4,514,046
152 Congo The Democratic Republic of The  21,163.2 GB  1,440,644
153 Angola  20,462.7 GB  725,251
154 Mali  18,224.6 GB  1,058,525
155 Burkina Faso  18,040.7 GB  1,559,551
156 Montenegro  17,667.9 GB  370,343
157 Bahamas  17,533.4 GB  345,312
158 Mauritania  17,481.6 GB  528,689
159 Zambia  16,190.4 GB  653,081
160 Zimbabwe  15,910.5 GB  2,280,311
161 Saint Lucia  14,918.1 GB  180,415
162 Guyana  13,865.0 GB  298,547
163 Malawi  13,167.2 GB  188,619
164 Papua New Guinea  12,544.0 GB  192,369
165 Suriname  11,142.4 GB  309,603
166 Samoa  9,831.4 GB  20,895
167 New Caledonia  9,674.7 GB  127,504
168 Haiti  9,180.8 GB  386,849
169 Belize  8,806.0 GB  514,649
170 French Polynesia  8,769.8 GB  185,193
171 Gambia  8,466.3 GB  3,636,232
172 Aruba  8,364.7 GB  92,155
173 Botswana  8,241.3 GB  190,002
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,828.0 GB  98,668
175 Curacao  6,850.8 GB  131,929
176 Liberia  6,549.6 GB  550,846
177 Marshall Islands  6,171.8 GB  59,422
178 South Sudan  6,145.7 GB  335,146
179 Dominica  5,273.6 GB  293,680
180 Martinique  5,214.0 GB  74,643
181 Vanuatu  5,148.3 GB  274,556
182 Equatorial Guinea  5,136.9 GB  315,417
183 Congo  4,492.8 GB  122,743
184 Grenada  3,864.2 GB  86,863
185 Bermuda  3,569.1 GB  20,103
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,389.2 GB  37,004
188 Guadeloupe  3,027.6 GB  42,742
189 Comoros  2,942.5 GB  51,415
190 Andorra  2,894.0 GB  71,883
191 Sierra Leone  2,878.3 GB  110,566
192 Cape Verde  2,693.3 GB  125,521
193 Cayman Islands  2,528.2 GB  57,102
194 Tonga  2,302.8 GB  164,564
195 Swaziland  2,255.6 GB  84,815
196 American Samoa  2,130.6 GB  47,742
197 Sint Maarten  1,996.1 GB  50,872
198 Micronesia Federated States of  1,969.1 GB  88,263
199 Burundi  1,954.2 GB  195,002
200 Niger  1,949.9 GB  141,630
201 Solomon Islands  1,787.2 GB  74,685
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.9 GB  20,770
203 Faroe Islands  1,678.0 GB  29,757
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,079
205 Turks and Caicos Islands  1,180.1 GB  24,537
206 Lesotho  1,135.6 GB  55,818
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,094.9 GB  33,450
208 Saint Kitts and Nevis  966.1 GB  13,855
209 Jersey  955.9 GB  26,523
210 Guinea-bissau  718.4 GB  29,721
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.3 GB  11,725
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,412
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,785
218 Central African Republic  180.0 GB  18,285
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,973
222 Kiribati  97.4 GB  5,291
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4