VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,351,928,011 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/22。
流量通过 VPN 传输总额为 912,337.49 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,084,245.4 GB  582,005,760
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,681.7 GB  5,310,323,326
3 Russian Federation  87,343,142.7 GB  1,387,213,362
4 Japan  66,677,114.4 GB  690,093,314
5 United States  52,181,540.4 GB  1,077,851,769
6 Taiwan  49,984,108.3 GB  787,014,383
7 France  45,901,380.2 GB  586,486,313
8 Indonesia  37,870,236.9 GB  884,125,573
9 India  35,430,895.5 GB  765,122,832
10 China  29,422,940.4 GB  770,336,211
11 Viet Nam  28,971,050.3 GB  493,955,409
12 Thailand  19,203,830.6 GB  343,176,625
13 United Arab Emirates  15,495,623.3 GB  515,768,451
14 Hong Kong  14,528,624.9 GB  235,368,876
15 Philippines  12,746,827.9 GB  314,188,097
16 Myanmar  12,740,465.0 GB  223,874,213
17 Malaysia  11,716,775.3 GB  139,002,598
18 Turkmenistan  11,381,302.0 GB  153,555,942
19 Bangladesh  9,450,783.9 GB  386,923,374
20 Ukraine  9,269,406.5 GB  529,857,015
21 Canada  7,970,284.4 GB  81,635,411
22 Saudi Arabia  7,833,483.2 GB  107,425,895
23 Germany  7,762,431.1 GB  239,209,907
24 Turkey  6,636,234.5 GB  97,565,116
25 Singapore  6,597,948.0 GB  378,736,904
26 Iraq  5,630,583.5 GB  224,119,414
27 Australia  5,476,113.5 GB  111,894,395
28 Brazil  5,177,765.7 GB  1,362,698,685
29 United Kingdom  5,151,237.0 GB  125,736,573
30 Lao People's Democratic Republic  4,410,313.5 GB  72,834,618
31 Pakistan  4,291,374.9 GB  103,874,848
32 Nigeria  3,590,153.2 GB  430,866,028
33 Cambodia  3,144,416.9 GB  91,853,500
34 Kenya  3,044,921.2 GB  182,727,623
35 Mexico  2,435,008.4 GB  43,375,305
36 Argentina  1,992,964.5 GB  27,645,286
37 Oman  1,976,831.1 GB  36,027,086
38 Spain  1,923,215.5 GB  20,703,697
39 Netherlands  1,891,131.9 GB  49,784,910
40 Armenia  1,451,744.8 GB  4,860,359
41 Egypt  1,343,711.9 GB  37,381,387
42 Qatar  1,326,392.4 GB  18,749,070
43 Algeria  1,321,686.9 GB  36,663,558
44 Nepal  1,320,115.5 GB  19,605,508
45 Syrian Arab Republic  1,276,033.8 GB  234,819,020
46 Jordan  1,266,845.7 GB  25,233,455
47 Italy  1,209,859.5 GB  14,726,783
48 New Zealand  1,114,276.0 GB  14,854,469
49 Somalia  1,112,151.3 GB  50,400,186
50 Kyrgyzstan  1,109,246.0 GB  12,463,731
51 Macau  1,042,577.2 GB  18,938,865
52 Sudan  1,032,688.2 GB  38,928,740
53 Kazakhstan  1,021,228.6 GB  14,919,483
54 Colombia  1,010,488.0 GB  19,472,882
55 Sweden  989,530.3 GB  17,059,134
56 Ghana  932,239.0 GB  54,897,178
57 Austria  923,414.6 GB  14,504,607
58 Venezuela  838,555.3 GB  25,581,529
59 Chile  809,933.3 GB  14,020,593
60 Belarus  803,735.1 GB  21,415,873
61 Romania  777,446.2 GB  13,374,450
62 Peru  759,697.7 GB  10,505,379
63 Ethiopia  744,147.5 GB  38,700,305
64 Mongolia  691,962.3 GB  11,276,266
65 Cote D'ivoire  671,245.3 GB  9,447,246
66 Libyan Arab Jamahiriya  670,275.7 GB  18,945,174
67 Kuwait  663,322.3 GB  10,239,314
68 Morocco  645,599.1 GB  25,175,235
69 Poland  625,705.8 GB  8,739,591
70 Azerbaijan  594,505.9 GB  10,523,868
71 Latvia  586,077.2 GB  3,000,551
72 Yemen  569,795.4 GB  19,425,646
73 Ecuador  562,492.2 GB  53,513,095
74 Norway  541,733.1 GB  4,671,743
75 Switzerland  511,514.5 GB  35,034,692
76 Palestinian Territory Occupied  497,767.3 GB  12,362,406
77 Belgium  466,900.7 GB  6,236,767
78 South Africa  457,136.9 GB  16,906,023
79 Finland  432,687.9 GB  3,884,631
80 Tanzania United Republic of  417,290.8 GB  10,579,612
81 Israel  396,929.2 GB  8,983,121
82 Afghanistan  396,058.3 GB  14,732,241
83 Uganda  370,825.0 GB  18,857,285
84 Portugal  363,305.7 GB  5,676,829
85 Denmark  329,241.1 GB  3,001,135
86 Lithuania  317,984.5 GB  4,040,368
87 Hungary  315,390.9 GB  4,813,080
88 Czech Republic  313,793.8 GB  4,895,520
89 Georgia  291,239.7 GB  3,512,026
90 Guinea  281,127.2 GB  8,569,743
91 Greece  260,899.8 GB  3,724,093
92 Gabon  256,810.4 GB  2,661,679
93 Sri Lanka  250,800.2 GB  6,441,335
94 Bahrain  223,977.0 GB  3,609,088
95 Tunisia  216,050.8 GB  6,041,899
96 Brunei Darussalam  210,589.0 GB  1,596,984
97 Bulgaria  209,628.4 GB  4,104,053
98 Dominican Republic  207,704.1 GB  6,835,951
99 Lebanon  202,136.9 GB  9,000,987
100 Guatemala  201,321.9 GB  4,363,373
101 Uzbekistan  200,612.8 GB  3,970,284
102 Serbia  196,589.2 GB  3,530,351
103 Panama  181,657.1 GB  4,933,934
104 Bolivia  180,383.0 GB  3,182,346
105 Djibouti  162,379.9 GB  4,237,326
106 Paraguay  154,009.0 GB  2,057,114
107 Ireland  135,061.0 GB  1,872,218
108 Slovenia  132,277.1 GB  1,544,042
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,610.6 GB  1,124,595
110 Costa Rica  113,264.3 GB  1,687,694
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,453.3 GB  1,228,031
112 Moldova Republic of  106,027.1 GB  2,668,247
113 Albania  103,167.8 GB  2,333,429
114 Bosnia and Herzegowina  102,715.9 GB  933,033
115 Cuba  102,701.0 GB  2,659,458
116 Mauritius  98,471.4 GB  1,312,100
117 Jamaica  90,526.3 GB  2,062,188
118 Bhutan  81,041.3 GB  1,678,467
119 Estonia  80,143.3 GB  1,046,930
120 Uruguay  75,939.9 GB  1,113,577
121 Luxembourg  60,623.6 GB  1,317,800
122 Honduras  60,018.3 GB  1,391,803
123 Benin  59,670.2 GB  6,863,938
124 Antigua and Barbuda  58,136.7 GB  1,621,073
125 Cyprus  54,815.6 GB  5,255,504
126 Togo  53,798.5 GB  1,411,582
127 Maldives  51,750.0 GB  902,011
128 Senegal  50,976.4 GB  1,935,744
129 Guam  50,370.2 GB  978,757
130 Northern Mariana Islands  42,788.2 GB  267,593
131 Macedonia  41,856.8 GB  652,923
132 Trinidad and Tobago  41,641.8 GB  636,967
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,481
134 Rwanda  38,409.9 GB  1,251,799
135 Cameroon  36,371.5 GB  3,194,722
136 Timor-leste  33,908.1 GB  736,054
137 Mozambique  33,236.9 GB  2,379,339
138 El Salvador  32,798.6 GB  869,514
139 Fiji  29,612.6 GB  815,130
140 Barbados  28,584.7 GB  343,102
141 Madagascar  28,505.0 GB  750,042
142 Nicaragua  26,964.6 GB  520,088
143 Malta  26,540.7 GB  501,555
144 Namibia  25,292.7 GB  750,241
145 Iceland  24,783.0 GB  748,191
146 Tajikistan  24,758.8 GB  1,196,577
147 Puerto Rico  24,065.8 GB  638,802
148 Palau  23,888.5 GB  182,279
149 Reunion  23,205.1 GB  93,282
150 Seychelles  22,056.7 GB  3,412,494
151 Chad  21,490.5 GB  4,514,045
152 Congo The Democratic Republic of The  21,163.0 GB  1,440,606
153 Angola  20,462.7 GB  725,245
154 Mali  18,224.4 GB  1,058,512
155 Burkina Faso  18,040.6 GB  1,559,540
156 Montenegro  17,667.9 GB  370,342
157 Bahamas  17,533.4 GB  345,311
158 Mauritania  17,481.5 GB  528,685
159 Zambia  16,190.4 GB  653,079
160 Zimbabwe  15,910.3 GB  2,280,303
161 Saint Lucia  14,918.1 GB  180,415
162 Guyana  13,865.0 GB  298,547
163 Malawi  13,167.2 GB  188,619
164 Papua New Guinea  12,543.8 GB  192,362
165 Suriname  11,142.4 GB  309,603
166 Samoa  9,831.4 GB  20,895
167 New Caledonia  9,674.7 GB  127,504
168 Haiti  9,180.7 GB  386,847
169 Belize  8,806.0 GB  514,649
170 French Polynesia  8,769.8 GB  185,193
171 Gambia  8,466.3 GB  3,636,232
172 Aruba  8,364.7 GB  92,155
173 Botswana  8,241.3 GB  190,002
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,828.0 GB  98,668
175 Curacao  6,850.8 GB  131,929
176 Liberia  6,549.6 GB  550,845
177 Marshall Islands  6,171.8 GB  59,422
178 South Sudan  6,145.6 GB  335,138
179 Dominica  5,273.6 GB  293,679
180 Martinique  5,214.0 GB  74,643
181 Vanuatu  5,148.3 GB  274,556
182 Equatorial Guinea  5,136.9 GB  315,417
183 Congo  4,492.8 GB  122,743
184 Grenada  3,864.2 GB  86,863
185 Bermuda  3,569.1 GB  20,103
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,389.2 GB  37,004
188 Guadeloupe  3,027.6 GB  42,742
189 Comoros  2,942.5 GB  51,415
190 Andorra  2,894.0 GB  71,883
191 Sierra Leone  2,878.3 GB  110,566
192 Cape Verde  2,693.3 GB  125,519
193 Cayman Islands  2,528.2 GB  57,102
194 Tonga  2,302.8 GB  164,564
195 Swaziland  2,255.6 GB  84,815
196 American Samoa  2,130.6 GB  47,742
197 Sint Maarten  1,996.1 GB  50,872
198 Micronesia Federated States of  1,969.1 GB  88,263
199 Burundi  1,954.2 GB  195,002
200 Niger  1,949.9 GB  141,630
201 Solomon Islands  1,787.2 GB  74,685
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.9 GB  20,770
203 Faroe Islands  1,678.0 GB  29,757
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,079
205 Turks and Caicos Islands  1,180.1 GB  24,537
206 Lesotho  1,135.6 GB  55,818
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,094.9 GB  33,448
208 Saint Kitts and Nevis  966.1 GB  13,855
209 Jersey  955.9 GB  26,523
210 Guinea-bissau  718.4 GB  29,721
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.3 GB  11,725
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,412
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,785
218 Central African Republic  180.0 GB  18,285
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,973
222 Kiribati  97.4 GB  5,291
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4